| # | Nama Kolom | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Game Title | String | Nama game |
| 2 | Genre | Kategorikal | Genre game (Action, RPG, dll) |
| 3 | Platform | Kategorikal | Platform rilis (PC, PlayStation, dll) |
| 4 | Release Year | Integer | Tahun rilis game |
| 5 | Developer | Kategorikal | Perusahaan pengembang game |
| 6 | Revenue (Millions $) | Float | Target variabel — pendapatan game |
| 7 | Players (Millions) | Float | Total pemain dalam jutaan |
| 8 | Peak Concurrent Players | Float | Puncak pemain bersamaan |
| 9 | Metacritic Score | Integer | Skor review Metacritic (50–100) |
| 10 | Esports Popularity | Biner | Apakah game populer di esports (Yes/No) |
| 11 | Trending Status | Kategorikal | Status tren (Rising/Stable/Declining) |
Python 3.11
Bahasa pemrograman utamaFlask
Backend web frameworkTensorFlow/Keras
Deep learning (ANN, LSTM)scikit-learn
Linear Regression, K-MeansNumPy
Backpropagation manualBootstrap 5
Frontend UI framework